Профильные рельсовые направляющие
Подбор подшипников и манжет по размерам
Фото | Название | Производитель | Аналоги | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота/ширина | Остаток | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKVD25/2680-20/20 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
MGNR15R1000HM | HIWIN | Аналоги | 0.00 | 15.00 | 1.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
MGNR15R2000HM | HIWIN | Аналоги | 0.00 | 15.00 | 2.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKVD30-G3 1330 25/25 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKVD30-G3 0850 25/25 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
SHW35 L=690мм | THK | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
EGR20R1000H | HIWIN | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKVD25-G3 1000 20/20 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKVD25/630-20/20 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKVD25/1260-20/20 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKVD15/90-10/20 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKVD15/1940-40/40 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKD35 -1150 MM | INA | Аналоги | 0.00 | 35.00 | 1.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TKD15 -2220 MM | INA | Аналоги | 0.00 | 15.00 | 2.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
SNS35R | THK | Аналоги | 44.00 | 70.00 | 110.30 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
R1677-204-31, L396 | Bosch Rexroth | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
R1677-204-31, L316 | Bosch Rexroth | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
R1805-363-64, L=16000 mm. | Bosch Rexroth | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
R1805-263-31, L=900 mm. | Bosch Rexroth | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
R1805-262-31, L=280 mm. | Bosch Rexroth | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
R1606-354-31, L=1330 mm. | Bosch Rexroth | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
SBI20-700-N | Romani GmbH | Аналоги | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TSX55EG2-2940-30/30 | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
TSX45DG2-1250 MM | INA | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
SHS20-580L | THK | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
R1607-804-31, L=270 mm. | Bosch Rexroth | Аналоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии | |
MGWR15R1000H | HIWIN | Аналоги | 0.00 | 15.00 | 1.00 | Остаток: 0 | -- | нет в наличии |
Всего: 27