Главная /  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  /  Подшипники  /  Шариковые подшипники  /  Шариковые однорядные упорные подшипники
							Шариковые однорядные упорные подшипники
| Фото | Название | Бренд | Аналоги | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота/ширина | Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | B9 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр25.40 | Внешний диаметр50.10 | Высота/ширина19.05 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 51236 | ПроизводительZEN | Аналоги | Внутренний диаметр180.00 | Внешний диаметр250.00 | Высота/ширина56 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51313 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр65.00 | Внешний диаметр115.00 | Высота/ширина36 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51306 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр30.00 | Внешний диаметр60.00 | Высота/ширина21 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8114 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр70.00 | Внешний диаметр95.00 | Высота/ширина18 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 53210 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр50.00 | Внешний диаметр78.00 | Высота/ширина23.5 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8220 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр100.00 | Внешний диаметр150.00 | Высота/ширина38 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51220 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр100.00 | Внешний диаметр150.00 | Высота/ширина38 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8322Л | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр110.00 | Внешний диаметр190.00 | Высота/ширина63 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 958108 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр40.00 | Внешний диаметр68.00 | Высота/ширина13 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 2909 | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр45.00 | Внешний диаметр68.00 | Высота/ширина16 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51140M | ПроизводительRBF | Аналоги | Внутренний диаметр200.00 | Внешний диаметр250.00 | Высота/ширина37 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 53211 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр90.00 | Высота/ширина27.4 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51115 | ПроизводительFBJ | Аналоги | Внутренний диаметр75.00 | Внешний диаметр100.00 | Высота/ширина19 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| BA3 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр3.00 | Внешний диаметр8.00 | Высота/ширина3.5 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 78682/710 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр710.00 | Внешний диаметр950.00 | Высота/ширина109 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 51202 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр15.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина12 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51413M | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр65.00 | Внешний диаметр140.00 | Высота/ширина56 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51200 | ПроизводительFBJ | Аналоги | Внутренний диаметр10.00 | Внешний диаметр26.00 | Высота/ширина11 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| S51104 | ПроизводительZEN | Аналоги | Внутренний диаметр20.00 | Внешний диаметр35.00 | Высота/ширина10 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 32TAG12 | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр32.00 | Внешний диаметр56.80 | Высота/ширина17 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 18224Л | ПроизводительСПЗ-4 | Аналоги | Внутренний диаметр120.00 | Внешний диаметр175.00 | Высота/ширина46 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8104Н | ПроизводительГПЗ | Аналоги | Внутренний диаметр20.00 | Внешний диаметр35.00 | Высота/ширина10 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8104Н | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр20.00 | Внешний диаметр35.00 | Высота/ширина10 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51207 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр35.00 | Внешний диаметр62.00 | Высота/ширина18 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51410 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр50.00 | Внешний диаметр110.00 | Высота/ширина43 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51330 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр150.00 | Внешний диаметр250.00 | Высота/ширина80 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51102 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр15.00 | Внешний диаметр28.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51102 | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр15.00 | Внешний диаметр28.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51317 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр85.00 | Внешний диаметр150.00 | Высота/ширина49 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 78682/710 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр710.00 | Внешний диаметр950.00 | Высота/ширина109 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 51132M | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр160.00 | Внешний диаметр200.00 | Высота/ширина31 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51108 | ПроизводительFBJ | Аналоги | Внутренний диаметр40.00 | Внешний диаметр60.00 | Высота/ширина13 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8122 (6 кл) | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр110.00 | Внешний диаметр145.00 | Высота/ширина25 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51212 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр60.00 | Внешний диаметр95.00 | Высота/ширина26 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51109 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр45.00 | Внешний диаметр65.00 | Высота/ширина14 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8214 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр70.00 | Внешний диаметр105.00 | Высота/ширина27 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| BA7 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр7.00 | Внешний диаметр17.00 | Высота/ширина6 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8236НЛ | ПроизводительГПЗ | Аналоги | Внутренний диаметр180.00 | Внешний диаметр250.00 | Высота/ширина56 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51306 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр30.00 | Внешний диаметр60.00 | Высота/ширина21 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51306 | ПроизводительNKE | Аналоги | Внутренний диаметр30.00 | Внешний диаметр60.00 | Высота/ширина21 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51118 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр90.00 | Внешний диаметр120.00 | Высота/ширина22 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 511/600 F | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр600.00 | Внешний диаметр710.00 | Высота/ширина85 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 8209 | ПроизводительАМ | Аналоги | Внутренний диаметр45.00 | Внешний диаметр73.00 | Высота/ширина20 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51316 | ПроизводительNTN | Аналоги | Внутренний диаметр80.00 | Внешний диаметр140.00 | Высота/ширина44 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 30TAG001 | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр30.00 | Внешний диаметр51.75 | Высота/ширина17 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51311 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр105.00 | Высота/ширина35 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51106G | ПроизводительNACHI | Аналоги | Внутренний диаметр30.00 | Внешний диаметр47.00 | Высота/ширина11 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8100 | ПроизводительГПЗ | Аналоги | Внутренний диаметр10.00 | Внешний диаметр24.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 958305 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр25.00 | Внешний диаметр56.00 | Высота/ширина18 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
