Главная /  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  /  Подшипники  /  Шариковые подшипники  /  Шариковые однорядные упорные подшипники
							Шариковые однорядные упорные подшипники
| Фото | Название | Бренд | Аналоги | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота/ширина | Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18220 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр100.00 | Внешний диаметр150.00 | Высота/ширина45 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8313 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр65.00 | Внешний диаметр115.00 | Высота/ширина36 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8222 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр110.00 | Внешний диаметр160.00 | Высота/ширина38 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8140Л | ПроизводительАМ | Аналоги | Внутренний диаметр200.00 | Внешний диаметр250.00 | Высота/ширина37 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51107 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр35.00 | Внешний диаметр52.00 | Высота/ширина12 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2904 | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр20.00 | Внешний диаметр37.00 | Высота/ширина12 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51209 | ПроизводительNACHI | Аналоги | Внутренний диаметр45.00 | Внешний диаметр73.00 | Высота/ширина20 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | BA5 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр5.00 | Внешний диаметр12.00 | Высота/ширина4 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 25TAG11C | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр25.00 | Внешний диаметр43.50 | Высота/ширина12 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8217 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр85.00 | Внешний диаметр125.00 | Высота/ширина31 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51124 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр120.00 | Внешний диаметр155.00 | Высота/ширина25 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8144НЛ | ПроизводительГПЗ | Аналоги | Внутренний диаметр220.00 | Внешний диаметр270.00 | Высота/ширина37 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 40TAG11-2 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр42.00 | Внешний диаметр62.15 | Высота/ширина13.95 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51407 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр35.00 | Внешний диаметр80.00 | Высота/ширина32 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51406 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр30.00 | Внешний диаметр70.00 | Высота/ширина28 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51144MР - 8144Л | Производитель | Аналоги | Внутренний диаметр220.00 | Внешний диаметр270.00 | Высота/ширина37 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| F8-16 | ПроизводительEZO | Аналоги | Внутренний диаметр8.00 | Внешний диаметр16.00 | Высота/ширина5 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51204 | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр20.00 | Внешний диаметр40.00 | Высота/ширина14 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8308 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр40.00 | Внешний диаметр78.00 | Высота/ширина26 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 53213 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр65.00 | Внешний диаметр100.00 | Высота/ширина28.7 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51108 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр40.00 | Внешний диаметр60.00 | Высота/ширина13 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51111 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр78.00 | Высота/ширина16 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 18226 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр130.00 | Внешний диаметр190.00 | Высота/ширина53 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 688911 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр52.39 | Внешний диаметр84.50 | Высота/ширина20.7 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 51144MР | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр220.00 | Внешний диаметр270.00 | Высота/ширина37 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8126 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр130.00 | Внешний диаметр170.00 | Высота/ширина30 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51222 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр110.00 | Внешний диаметр160.00 | Высота/ширина38 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51111 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр78.00 | Высота/ширина16 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51215 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр75.00 | Внешний диаметр110.00 | Высота/ширина27 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8311 | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр105.00 | Высота/ширина35 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 53220U | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр100.00 | Внешний диаметр150.00 | Высота/ширина40.9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51138-MP | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр190.00 | Внешний диаметр240.00 | Высота/ширина37 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51200 | ПроизводительNTN | Аналоги | Внутренний диаметр10.00 | Внешний диаметр26.00 | Высота/ширина11 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51415M | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр75.00 | Внешний диаметр160.00 | Высота/ширина65 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51103 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр17.00 | Внешний диаметр30.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 81/500Г | ПроизводительSZPK | Аналоги | Внутренний диаметр500.00 | Внешний диаметр600.00 | Высота/ширина80 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 35TAG12 | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр35.20 | Внешний диаметр64.00 | Высота/ширина19 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51101 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр26.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | B13 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр31.75 | Внешний диаметр59.54 | Высота/ширина19.05 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 2902 | ПроизводительNTN | Аналоги | Внутренний диаметр15.00 | Внешний диаметр31.00 | Высота/ширина12 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| TAG21-1A | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр21.00 | Внешний диаметр41.50 | Высота/ширина14.3 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
|  | 30TAG12 | ПроизводительFBJ | Аналоги | Внутренний диаметр30.00 | Внешний диаметр52.00 | Высота/ширина16 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
| 51207G | ПроизводительNACHI | Аналоги | Внутренний диаметр35.00 | Внешний диаметр62.00 | Высота/ширина18 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51217 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр85.00 | Внешний диаметр125.00 | Высота/ширина31 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51109 | ПроизводительNACHI | Аналоги | Внутренний диаметр45.00 | Внешний диаметр65.00 | Высота/ширина14 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8210 (5 кл) | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр50.00 | Внешний диаметр78.00 | Высота/ширина22 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51104 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр20.00 | Внешний диаметр35.00 | Высота/ширина10 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51101 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр26.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 51101 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр26.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 8112 | ПроизводительАМ | Аналоги | Внутренний диаметр60.00 | Внешний диаметр85.00 | Высота/ширина17 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
