Главная /  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  /  Подшипники  /  Шариковые подшипники  /  Шариковые двухрядные сферические подшипники
							Шариковые двухрядные сферические подшипники
| Фото | Название | Бренд | Аналоги | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота/ширина | Остаток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307E-2RS1KTN9/C3 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр35.00 | Внешний диаметр80.00 | Высота/ширина31 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1208KC3 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр40.00 | Внешний диаметр80.00 | Высота/ширина18 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1205 | ПроизводительСПЗ-4 | Аналоги | Внутренний диаметр25.00 | Внешний диаметр52.00 | Высота/ширина15 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 11507 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр35.00 | Внешний диаметр80.00 | Высота/ширина23 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2308KG15 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр40.00 | Внешний диаметр90.00 | Высота/ширина33 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2207E-2RS1KTN9/C3 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр35.00 | Внешний диаметр72.00 | Высота/ширина23 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 128 | ПроизводительISB | Аналоги | Внутренний диаметр8.00 | Внешний диаметр22.00 | Высота/ширина7 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1200 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр10.00 | Внешний диаметр30.00 | Высота/ширина9 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1614 | ПроизводительГПЗ | Аналоги | Внутренний диаметр70.00 | Внешний диаметр150.00 | Высота/ширина51 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2313G15 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр65.00 | Внешний диаметр140.00 | Высота/ширина48 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2300 | ПроизводительNTN | Аналоги | Внутренний диаметр10.00 | Внешний диаметр35.00 | Высота/ширина17 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2203E-2RS1TN9 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр17.00 | Внешний диаметр40.00 | Высота/ширина16 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1315K | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр75.00 | Внешний диаметр160.00 | Высота/ширина37 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2210EEG15 | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр50.00 | Внешний диаметр90.00 | Высота/ширина23 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2312/C3 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр60.00 | Внешний диаметр130.00 | Высота/ширина46 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1316KMC3 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр80.00 | Внешний диаметр170.00 | Высота/ширина39 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1224Л | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр120.00 | Внешний диаметр215.00 | Высота/ширина42 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1608 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр40.00 | Внешний диаметр90.00 | Высота/ширина33 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2210KC3 | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр50.00 | Внешний диаметр90.00 | Высота/ширина23 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2209K-2RS-TVH | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр45.00 | Внешний диаметр85.00 | Высота/ширина23 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 11210К1 | ПроизводительHARP | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр100.00 | Высота/ширина21 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2211ETN9/C3 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр100.00 | Высота/ширина25 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 2211KTVHC3 | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр55.00 | Внешний диаметр100.00 | Высота/ширина25 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | |
| 1006 (5 кл) | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр6.00 | Внешний диаметр19.00 | Высота/ширина6 | Остаток: 0 | Цена -- | ---- | 
