Интернет-магазин Подшипники Урала
Подбор подшипников и манжет по размерам
Фото | Название | Бренд | Аналоги | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Высота/ширина |
---|---|---|---|---|---|---|
180201С17 (6 кл) | ПроизводительГПЗ | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-C-2HRS | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
180201 (6 кл) | ПроизводительVBF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RS | ПроизводительZWZ | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2NSE9CM | ПроизводительNACHI | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RSCM FG | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
SS6201-2RS | ПроизводительFBJ | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RSCM | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RSH | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
180201 | ПроизводительDPI | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
SS6201-2RS | ПроизводительNIS | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
180201 (6 кл) | ПроизводительРОССИЯ | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RS | ПроизводительTIMKEN | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
S6201-2RS | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
W6201-2RS1 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RSL | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
180201Ш2У (6 кл) | ПроизводительVBF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RSVA | ПроизводительEZO | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
180201АС17 (6 кл) | ПроизводительГПЗ | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RS | ПроизводительZKL/ZVL | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
180201 | ПроизводительСПЗ-4 | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RS FG | ПроизводительKOYO | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RSR | ПроизводительFAG | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201LLU | ПроизводительNTN | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
180201 | ПроизводительКИТАЙ | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RS | ПроизводительDinroll | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RSH/GJN | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201DDUCM | ПроизводительNSK | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RS1 | ПроизводительSKF | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201-2RS | ПроизводительFBJ | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
TMB201LLUCM/5K | ПроизводительNTN | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 | |
6201EE | ПроизводительSNR | Аналоги | Внутренний диаметр12.00 | Внешний диаметр32.00 | Высота/ширина10 |
О компании
Доброго дня всем.
Компания ООО «Подшипники Урала» работает на рынке с 2006 года.
За 19 лет мы научились многому и объединили новые знания с уже имеющимися. Наши сотрудники имеют огромный опыт в подборе подшипников и комплектации заявок различных предприятий в самых разных отраслях промышленности.
География поставок охватывает практически всю Россию. Нашими клиентами являются, как крупные предприятия машиностроения, так и обычные люди из разных уголков нашей страны.
Не важно, для чего вам нужен подшипник для прокатного стана, или мостового крана, буровой установки или газовой турбины, бытовой стиральной машины или детского самоката, мы, как и прежде, готовы помочь в подборе и покупке подшипников высокого качества от ведущих мировых производителей.
Номенклатура на нашем складе превышает 3 тыс., а весь перечень поставляемой продукции более 60 тыс. наименований.
Предлагаем со склада и под заказ:
- подшипники и подшипниковые узлы SKF, TIMKEN, ASAHI, INA-FAG, NSK, NTN-SNR, KOYO, Nadella, GMN, Gamet, Nachi, IKO, EZO;
- уплотнения, сальники, армированные манжеты SKF, Amaando, Dichtomatik, NQK;
- системы линейного перемещения и шариковинтовые пары (ШВП) SKF, BoschRexroth, THK, NSK, HIWIN;
- обгонные муфты STIEBER, Ringspann, GMN;
- ремни клиновые, поликлиновые, зубчатые и пр. SKF, GATES, TAGEX, Rubena, Contitech, Optibelt;
- линейные подшипники, прецизионные валы, опоры валов SKF, Rodriguez, NBS;
- инструмент для монтажа и демонтажа подшипников SKF, TIMKEN;
- смазка, клеи, герметики SKF, Molykote, Permabond, Loctite;
- опорно-поворотные устройства (ОПУ) Unitec, Galperti, KMF, NBS;
- роликовые цепи и звездочки SKF, SATI, CHIARAVALLI;
- конвейерные цепи Тульского завода цепей (ТЗЦ);
- стопорные кольца;
- шкивы и втулки тапербуш SKF, OPTIBELT, CHIARAVALLI.
Приглашаем к сотрудничеству, будем рады видеть Вас среди наших друзей.